University Chemistry ›› 2020, Vol. 35 ›› Issue (9): 96-102.doi: 10.3866/PKU.DXHX201909031
• Chemistry Laboratory • Previous Articles Next Articles
Ruiqing Sun(), Ziting Xu, Qiaohua Wei(
)
Received:
2019-09-16
Accepted:
2019-10-23
Published:
2019-11-07
Contact:
Ruiqing Sun,Qiaohua Wei
E-mail:1031598981@qq.com;qhw76@fzu.edu.cn
MSC2000:
Ruiqing Sun, Ziting Xu, Qiaohua Wei. Developing Students' Exploration and Innovation Ability through Expanding University Chemistry Laboratory: Taking "Determination of Copper Content in Copper Sulfate (Iodometry)" as an Example[J].University Chemistry, 2020, 35(9): 96-102.
"
次数 | RAD/% | ||||||
0.025 | 1 | 0.3422 | 25 | 25.78 | 0.02707 | 0.02707 | 0.07% |
2 | 25 | 25.8 | 0.02705 | ||||
3 | 25 | 25.75 | 0.0271 | ||||
0.05 | 1 | 0.6133 | 25 | 23.72 | 0.05273 | 0.05276 | 0.04% |
2 | 25 | 23.7 | 0.05278 | ||||
3 | 25 | 23.7 | 0.05278 | ||||
0.1 | 1 | 1.1805 | 25 | 23.5 | 0.1024 | 0.1024 | 0.00% |
2 | 25 | 23.5 | 0.1024 | ||||
3 | 25 | 23.5 | 0.1024 |
"
次数 | RAD/% | ||||||||
0.025 | 1 | 0.02707 | 4 | 19.50 | 2.5 | 22.75 | 1.565 | 1.568 | 0.10 |
2 | 0.02707 | 4 | 20.00 | 2.5 | 22.80 | 1.569 | |||
3 | 0.02707 | 4 | 19.80 | 2.5 | 22.80 | 1.569 | |||
0.05 | 1 | 0.05276 | 8 | 22.50 | 5 | 23.88 | 3.203 | 3.200 | 0.06 |
2 | 0.05276 | 8 | 22.00 | 5 | 23.85 | 3.199 | |||
3 | 0.05276 | 8 | 22.60 | 5 | 23.85 | 3.199 | |||
0.1 | 1 | 0.1024 | 8 | 19.00 | 10 | 20.25 | 5.271 | 5.268 | 0.07 |
2 | 0.1024 | 8 | 19.00 | 10 | 20.25 | 5.271 | |||
3 | 0.1024 | 8 | 19.00 | 10 | 20.22 | 5.263 |
"
cCuSO4/(mol∙L−1) | 次数 | cNa2S2O3/(mol∙L−1) * | VKI/mL | VNa2S2O3/mL** | VKSCN/mL | VNa2S2O3/mL | ρCu/(g∙L−1) | ρCu/(g∙L−1) * | RAD/% |
0.025 | 1 | 0.02707 | 4 | 20.00 | 2.5 | 22.80 | 1.569 | 1.568 | 0.10 |
2 | 0.02707 | 4 | 20.00 | 2.5 | 22.80 | 1.569 | |||
3 | 0.02707 | 4 | 20.00 | 2.5 | 22.75 | 1.565 | |||
0.05 | 1 | 0.05276 | 8 | 22.50 | 5 | 23.85 | 3.199 | 3.196 | 0.06 |
2 | 0.05276 | 8 | 22.50 | 5 | 23.82 | 3.195 | |||
3 | 0.05276 | 8 | 22.50 | 5 | 23.82 | 3.195 | |||
0.1 | 1 | 0.1024 | 8 | 19.00 | 10 | 20.20 | 5.258 | 5.267 | 0.11 |
2 | 0.1024 | 8 | 19.00 | 10 | 20.25 | 5.271 | |||
3 | 0.1024 | 8 | 19.00 | 10 | 20.25 | 5.271 |
"
次数 | RAD/% | |||||||
0.025 | 1 | 0.02707 | 4 | 2.5 | 22.70 | 1.562 | 1.561 | 0.06% |
2 | 0.02707 | 4 | 2.5 | 22.67 | 1.560 | |||
3 | 0.02707 | 4 | 2.5 | 22.70 | 1.562 | |||
0.05 | 1 | 0.05276 | 8 | 5 | 23.70 | 3.179 | 3.183 | 0.08% |
2 | 0.05276 | 8 | 5 | 23.75 | 3.185 | |||
3 | 0.05276 | 8 | 5 | 23.75 | 3.185 | |||
0.1 | 1 | 0.1024 | 8 | 10 | 20.20 | 5.258 | 5.258 | 0.00% |
2 | 0.1024 | 8 | 10 | 20.20 | 5.258 | |||
3 | 0.1024 | 8 | 10 | 20.20 | 5.258 |
"
次数 | RAD/% | |||||||
0.025 | 1 | 0.02707 | 4 | 20.00 | 22.50 | 1.548 | 1.549 | 0.11 |
2 | 0.02707 | 4 | 20.00 | 22.55 | 1.552 | |||
3 | 0.02707 | 4 | 20.00 | 22.50 | 1.548 | |||
0.05 | 1 | 0.05276 | 8 | 22.50 | 23.75 | 3.185 | 3.187 | 0.10 |
2 | 0.05276 | 8 | 22.50 | 23.80 | 3.192 | |||
3 | 0.05276 | 8 | 22.50 | 23.75 | 3.185 | |||
0.1 | 1 | 0.1024 | 8 | 19.00 | 20.20 | 5.258 | 5.258 | 0.00 |
2 | 0.1024 | 8 | 19.60 | 20.20 | 5.258 | |||
3 | 0.1024 | 8 | 19.00 | 20.20 | 5.258 |
"
RD/% | RD/% | RD/% | |||||
0.025 | 1.568 | 1.568 | 0.00 | 1.561 | -0.45 | 1.549 | −1.21 |
0.05 | 3.200 | 3.196 | −0.13 | 3.183 | -0.53 | 3.187 | −0.41 |
0.1 | 5.268 | 5.267 | −0.02 | 5.258 | -0.19 | 5.258 | −0.19 |
1 | 孔璇凤; 奚忠华; 余晓冬. 大学化学, 2019, 34 (1), 7. |
2 | 高绍康; 陈建中. 大学化学实验, 北京: 化学工业出版社, 2012, 167- 170. |
3 | 武汉大学. 分析化学实验(上册), 第5版 北京: 高等教育出版社, 2011, 142- 146. |
4 | 李克安. 分析化学教程, 北京: 北京大学出版社, 2005, 152- 155. |
5 | 高绍康; 陈建中. 大学基础化学实验, 福州: 福建科学技术出版社, 2006, 464- 465. |
6 | 韩迎春; 赵丽华; 龚时琼. 实验室科学, 2018, 21 (4), 116. |
7 | 高学峰; 张士任; 郭莹. 冶金分析, 2002, 22 (4), 51. |
8 | 任艳平; 董志强; 阮婵姿. 大学化学, 2015, 30 (2), 22. |
9 | 任艳平; 吕银云; 董志强. 大学化学, 2018, 33 (9), 55. |
|