University Chemistry ›› 2023, Vol. 38 ›› Issue (2): 197-206.doi: 10.3866/PKU.DXHX202205027
• Chemistry Laboratory • Previous Articles Next Articles
Received:
2022-05-08
Accepted:
2022-06-27
Published:
2022-07-07
Contact:
Xue-Peng Zhang
E-mail:zhangxp@snnu.edu.cn
Ya'ni Wang, Xue-Peng Zhang. Investigations on Allyl Cation Rotational Isomerism: A Computational Experiment Design[J].University Chemistry, 2023, 38(2): 197-206.
"
输入文件 | 各部分的名称 | 各部分的含义 |
%chk=D: /Allyl/RC | chk文件命名和保存路径行 | 指定产生的chk文件名称和保存路径 |
# opt freq B3LYP/6-31G(d, p) | 计算类型与方法行 | 指定计算类型、方法,以#符号开头,此行后加一行空行 |
RC | 标题行 | 对计算任务的简要描述,此行后加一行空行 |
1 1 | 电荷和自旋多重度 | 确定电荷和电子自旋状态 |
C −0.03533930 0.39860630 −0.03613898 | 分子坐标 | 分子中各原子的笛卡尔坐标,段后有3行以上的空行 |
C −1.24491600 −0.17208500 0.04653900 | ||
C 1.06237711 −0.22753847 0.51826287 |
"
结构 | Esp/(kJ∙mol−1) | H/(kJ∙mol−1) | G/(kJ∙mol−1) | ΔEsp/(kJ∙mol−1) | ΔH/(kJ∙mol−1) | ΔG/(kJ∙mol−1) |
RC | −307187.4277 | −306995.1466 | −307072.2156 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
TS1 | −307066.2924 | −306887.0916 | −306963.4516 | 121.1 | 108.1 | 108.8 |
IM1 | −307149.2740 | −306967.5605 | −307048.1371 | 38.2 | 27.6 | 24.1 |
TS2 | −307148.5861 | −306969.3301 | −307046.6091 | 38.8 | 25.8 | 25.6 |
IM2 | −307149.2819 | −306967.5631 | −307048.1555 | 38.1 | 27.6 | 24.1 |
TS3 | −307066.2977 | −306887.0994 | −306963.4595 | 121.1 | 108.0 | 108.8 |
PC | −307187.4277 | −306995.1466 | −307072.2156 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
1 | 王溢磊;李隽.大学化学,2018,33(10),25. |
2 | 袁汝明;傅钢;韩国彬.大学化学,2011,26(3),47. |
3 | 王溢磊.大学化学,2014,29(5),66. |
4 | 许秀芳.大学化学,2016,31(12),53. |
5 | 许秀芳.大学化学,2021,36(2),99. |
6 | 张恒;马莹;刘刚;张冬菊;宋其圣;苑世领.大学化学,2019,34(9),26. |
7 | 陈广慧;林旺强;姜昆.大学化学,2020,35(12),143. |
8 | 李琳;杨宝华;张爱华.化学教育(中英文),2020,41(24),92. |
9 | 章佳菲;白鸽;徐余幸;吴文清;刘亚;滕波涛.大学化学,2021,36(6),2107125. |
10 | 边红涛.化学教育(中英文),2021,42(2),90. |
11 | 侯秀芳;任雨欣;董文卓.大学化学,2022,37(6),2108007. |
12 | 柏一慧;贾似藐;王艺璇;朱钢国;吕新;黄鑫;彭勃.化学教育(中英文),2022,43(2),107. |
13 | EpsteinS. T. J.Chem. Phys.1966,44,836. |
14 |
RoothaanC. C. J.Rev. Mod. Phys.1951,23,69.
doi: 10.1103/RevModPhys.23.69 |
15 |
MøllerC.;PlessetM. S.Phys. Rev.1934,46,618.
doi: 10.1103/PhysRev.46.618 |
16 | BartlettR. J.;PurvisG. D.Int. J. Quantum Inf.1978,14,561. |
17 | PopleJ. A.;SeegerR.;KrishnanR.Int. J. Quantum Inf.1977,12,149. |
18 | KrishnanR.;SchlegelH. B.;PopleJ. A. J.Chem. Phys.1980,72,4654. |
19 | RaghavachariK.;PopleJ. A.Int. J. Quantum Inf.1981,20,1067. |
20 |
StewartJ. J. P. J.Mol. Model.2007,13,1173.
doi: 10.1007/s00894-007-0233-4 |
21 | HohenbergP.;KohnW.Phys. Rev.1964,136,B864. |
22 | KohnW.;ShamL. J.Phys. Rev.1965,140,A1133. |
23 | CalaisJ.-L. Int. J. Quantum Inf.1993,47,101. |
24 | StephensP. J.;DevlinF. J.;ChabalowskiC. F.;FrischM. J. J.Phys. Chem. C1994,98,11623. |
25 | NeeseF.WIREs Comput. Mol. Sci.2018,8,e1327. |
26 | SchmidtM. W.;BaldridgeK. K.;BoatzJ. A.;ElbertS. T.;GordonM. S.;JensenJ. H.;KosekiS.;MatsunagaN.;NguyenK. A.;SuS.;et alJ. Comput. Chem.1993,14,1347. |
27 | AidasK.;AngeliC.;BakK. L.;BakkenV.;BastR.;BomanL.;ChristiansenO.;CimiragliaR.;CorianiS.;DahleP.;et alWIREs Comput. Mol. Sci.2014,4,269. |
28 | NayakN. Y.;NayakS.;NadafY. F.;ShettyS. N.;GaonkarL. S.Lett. Org. Chem.2020,17,491. |
29 | TracyJ. S.;KalnmalsC. A.;TosteF. D.Isr. J. Chem.2021,61,340. |
30 | Frisch, M. J.; Trucks, G. W.; Schlegel, H. B.; Scuseria, G. E.; Robb, M. A.; Cheeseman, J. R.; Scalmani, G.; Barone, V.; Petersson, G. A.; Nakatsuji, H.; et al. Gaussian 09, Revision C. 01; Gaussian, Inc. : Wallingford, CT, USA, 2010. |
31 | 张欣;贺培楠.大学化学,2021,36(8),2012018. |
32 | MullikenR. S. J.Chem. Phys.1955,23,1833. |
33 | MullikenR. S. J.Chem. Phys.1955,23,1841. |
34 | MullikenR. S. J.Chem. Phys.1955,23,2338. |
35 | ReedA. E.;WeinstockR. B.;WeinholdF. J.Chem. Phys.1985,83,735. |
36 | SinghU. C.;KollmanP. A. J.Comput. Chem.1984,5,129. |
37 | 卢天;陈飞武.物理化学学报,2012,28(1),1. |
|