适用于本科教学的BET比表面测定实验
陈小娟,张伟庆,余小岚,李瑞英,陈六平

Measuring BET Specific Surface Area:A New Experiment for Undergraduate Teaching
Xiao-Juan CHEN,Wei-Qing ZHANG,Xiao-Lan Yu,Rui-Ying LI,Liu-Ping CHEN
表1 甲醇在活性炭上等温吸附的实验数据及结果
序号 t槽/℃ p甲醇/kPa p大气压/kPa m活性炭/g v1/(mL·min-1) v2/(mL·min-1) m甲醇/g p甲/p0 Гm/(mol·kg-1) S/(m2·g-1)
1 25.00 16.85 102.40 0.4080 4.770 15.74 0.0443 0.266 2.487 374.26
2 29.00 20.69 102.40 0.4709 5.014 15.37 0.0434 0.290 2.042 307.29
3 25.10 16.94 102.40 0.4590 5.210 16.29 0.0504 0.277 2.478 372.88
4 25.50 17.30 102.20 0.4810 4.878 15.40 0.0539 0.276 2.532 381.07
5 28.00 19.67 102.10 0.4813 4.900 15.41 0.0423 0.283 1.968 296.18
6 26.00 17.75 102.21 0.4469 5.310 15.27 0.0418 0.296 2.055 309.22
7 28.00 19.67 102.10 0.4427 4.986 15.87 0.0383 0.280 1.944 292.54
8 24.90 16.76 102.21 0.4597 4.870 15.14 0.0447 0.278 2.192 329.84
9 26.50 18.21 102.21 0.4496 5.130 15.45 0.0439 0.288 2.171 326.66
10 30.00 21.76 102.19 0.4156 5.260 16.04 0.0421 0.294 2.232 335.88
… … … … … … … … … … …
65 19.00 12.23 103.40 0.4615 5.430 15.95 0.0405 0.279 1.976 297.39